В облике автомобиля JAC S5 нашли отражение современные дизайнерские тренды. Внушительная решетка радиатора и мощный передний бампер придают кроссоверу едва уловимые нотки агрессии, смягченной плавными линиями кузова, а также изящными защитными накладками и хромированными элементами. Светодиодные ходовые огни и задние фонари обеспечивают высокий уровень безопасности в темное время суток.
Модель | S5 2.0VVT+5MT | S5 2.0T+6MT | S5 2.0T+6DCT |
---|---|---|---|
Комплектация | Luxury | Luxury | Intelligent |
Экстерьер |
Сдвижной люк в крыше | — | ● | ● |
Рейлинги на крыше | ● | ● | ● |
Освещение |
Галогеновые фары | ● | ● | ● |
Дневные ходовые огни | ● | ● | ● |
Светодиодные задние фонари | ● | ● | ● |
Передние противотуманные фары | ● | ● | ● |
Задние противотуманные фары | ● | ● | ● |
Фары, регулируемые по высоте | ● | ● | ● |
Автоматическое включение фар | ● | ● | ● |
Функция задержки выключения фар | ● | ● | ● |
Стекла и зеркала |
Передние/задние лектростеклоподъемники | ●/● | ●/● | ●/● |
Автоматический стеклоподъемник со стороны водителя | ● | — | — |
Автоматический стеклоподъемник со стороны водителя с функцией антизащемления | — | ● | ● |
Электропривод зеркал | ● | ● | ● |
Зеркала с антибликовым покрытием | ● | ● | ● |
Электрическое складывание зеркал | ● | ● | ● |
Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● |
Автоматические передние стеклоочистители | — | ● | ● |
Обогрев ветрового стекла | — | ● | ● |
Интерьер |
Цвет интерьера | Черный | Черный | Черный |
Козырек водителя с зеркалом и подсветкой | ● | ● | ● |
Co-river seat sun visor mirror with lamp | ● | ● | ● |
Мультифункциональный руль | ● | ● | ● |
Регулировка руля по высоте | ● | ● | ● |
Бортовой компьютер | ● | ● | ● |
Шумоизоляция капота | ● | ● | ● |
Подстветка багажника | ● | ● | ● |
Кондиционер | ● | ● | — |
Двухзонный климат-контроль | — | — | ● |
Сиденья |
Обивка салона | Ткань | Кожа | Кожа |
Механическая регулировка водительского сиденья | ● | ● | — |
Электропривод водительского сиденья | — | — | ● |
Регулировка водительского сиденья с памятью | — | — | ● |
Подогрев передних сидений | ●/● | ●/● | ●/● |
Центральный подголовник заднего сиденья | ● | ● | ● |
Складывающаяся спинка заднего сиденья | 4:6 | 4:6 | 4:6 |
Передний подлокотник | ● | ● | ● |
Задний подлокотник | ● | ● | ● |
Безопасность |
Подушка безопасности водителя | ● | ● | ● |
Подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● | ● |
Боковые передние подушки безопасности | — | ● | ● |
Система мониторинга давления в шинах | ● | ● | ● |
Задний трехточечный ремень безопасности | ● | ● | ● |
Система мониторинга давления в шинах | ● | ● | ● |
Сигнализатор непристегнутого ремня переднего пассажира | — | — | ● |
ISOFIX | ● | ● | ● |
Иммобилайзер | ● | ● | ● |
ABS+EBD | ● | ● | ● |
ESC-Система стабилизации | — | ● | ● |
HAC-Система помощи при трогании на подъеме | — | ● | ● |
HDC-Система помощи при спуске | — | ● | ● |
Передние парктроники | — | ● | ● |
Задние парктроники | ● | ● | ● |
Reversing video images | — | ● | ● |
Аудиосистема |
Аудиосистема MP5 | ● | ● | ● |
Bluetooth | ● | ● | ● |
Подключение смартфона | ● | ● | ● |
USB+iPod | ● | ● | ● |
Розетка 12V в багажнике | ● | ● | ● |
Число динамиков аудиосистемы | 6 | 6 | 6 |
Прочие опции |
Круиз-контроль | ● | — | — |
Бесключевой доступ | — | — | ● |
Запуск двигателя кнопкой | — | — | — |
Автоматическое включение ручного тормоза | — | ● | ● |
Модель | HHFC4GA3.C | HFC4GA3.1D |
---|---|---|
Габаритные размеры (Д×Ш×В)(мм) | 4475×1840×1670 | 4475×1840×1670 |
Колесная база | 2645 | 2645 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 170 | 170 |
Максимальная доступная масса (кг) | 1880 | 1880 |
Вес автомобиля (кг) | 1505 | 1505 |
Объем топливного бака (л) | 55 | 55 |
Рабочий объем двигателя (см3) | 1997 | 1997 |
Максимальная мощность (л.с./ обороты в мин.) | 136/5500 | 150/5200 |
Крутящий момент (Нм/об. В мин) | 190/4000 | 235/2000~4000 |
Экологический стандарт | Euro 5 | Euro 5 |
Коробка передач | 5 МКПП | 6 МКПП |
Расход топлива на трассе (л/100км) | 6.7 | 6.4 |
Расход топлива в городском режиме (л/100км) | 9.4 | 10.7 |
Расход топлива в смешанном цикле (л/100км) | 7.7 | 7.99 |
Передняя подвеска | McPherson | McPherson |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |